OC | Part Number | Material | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-SPAS4 | G-SPSA04-[040-080]-P[1.00-2.80] | SKD11 | A | 8 | 04 | 1.00~2.80 | 040~080 |
G-SPAS5 | G-SPSA05-[040-080]-P[2.00-3.80] | SKD11 | A | 8 | 05 | 2.00~3.80 | 040~080 |
G-SPAS6 | G-SPSA06-[040-080]-P[2.00-4.80] | SKD11 | A | 8 | 06 | 2.00~4.80 | 040~080 |
G-SPAS8 | G-SPSA08-[040-100]-P[3.00-5.80] | SKD11 | A | 8 | 08 | 3.00~5.80 | 040~100 |
G-SPAS10 | G-SPSA10-[040-100]-P[3.00-7.80] | SKD11 | A | 8 | 10 | 3.00~7.80 | 040~100 |
G-SPAS13 | G-SPSA13-[040-100]-P[6.00-10.80] | SKD11 | A | 8 | 13 | 6.00~10.80 | 040~100 |
G-SPAS16 | G-SPSA16-[040-100]-P[10.00-13.80] | SKD11 | A | 8 | 16 | 10.00~13.80 | 040~100 |
G-SPAS20 | G-SPSA20-[040-100]-P[13.00-17.80] | SKD11 | A | 8 | 20 | 13.00~17.80 | 040~100 |
G-SPAS25 | G-SPSA25-[040-100]-P[18.00-22.80] | SKD11 | A | 8 | 25 | 18.00~22.80 | 040~100 |
G-SHGS4 | G-SPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKD11 | B | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
G-SPGS5 | G-SPSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] | SKD11 | B | 8 | 05 | 1.20~4.97 | 040~080 |
G-SPGS6 | G-SPSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] | SKD11 | B | 8 | 06 | 1.50~5.97 | 040~080 |
G-SPGS8 | G-SPSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] | SKD11 | B | 8 | 08 | 2.00~7.97 | 040~100 |
G-SPGS10 | G-SPSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] | SKD11 | B | 8 | 10 | 2.50~9.97 | 040~100 |
G-SPGS13 | G-SPSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] | SKD11 | B | 8 | 13 | 3.00~12.97 | 040~100 |
G-SPGS16 | G-SPSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] | SKD11 | B | 8 | 16 | 4.00~15.97 | 040~100 |
G-SPGS20 | G-SPSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] | SKD11 | B | 8 | 20 | 5.00~19.97 | 040~100 |
G-SPGS25 | G-SPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | B | 8 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
G-SPDS4 | G-SPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKD11 | C | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
G-SPDS5 | G-SPSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] | SKD11 | C | 8 | 05 | 1.20~4.97 | 040~080 |
G-SPDS6 | G-SPSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] | SKD11 | C | 8 | 06 | 1.50~5.97 | 040~080 |
G-SPDS8 | G-SPSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] | SKD11 | C | 8 | 08 | 2.00~7.97 | 040~100 |
G-SPDS10 | G-SPSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] | SKD11 | C | 8 | 10 | 2.50~9.97 | 040~100 |
G-SPDS13 | G-SPSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] | SKD11 | C | 8 | 13 | 3.00~12.97 | 040~100 |
G-SPDS16 | G-SPSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] | SKD11 | C | 8 | 16 | 4.00~15.97 | 040~100 |
G-SPDS20 | G-SPSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] | SKD11 | C | 8 | 20 | 5.00~19.97 | 040~100 |
G-SPDS25 | G-SPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | C | 8 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
G-SPES4 | G-SPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKD11 | D | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
G-SPES5 | G-SPSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] | SKD11 | D | 8 | 05 | 1.20~4.97 | 040~080 |
G-SPES6 | G-SPSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] | SKD11 | D | 8 | 06 | 1.50~5.97 | 040~080 |
G-SPES8 | G-SPSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] | SKD11 | D | 8 | 08 | 2.00~7.97 | 040~100 |
G-SPES10 | G-SPSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] | SKD11 | D | 8 | 10 | 2.50~9.97 | 040~100 |
G-SPES13 | G-SPSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] | SKD11 | D | 8 | 13 | 3.00~12.97 | 040~100 |
G-SPES16 | G-SPSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] | SKD11 | D | 8 | 16 | 4.00~15.97 | 040~100 |
G-SPES20 | G-SPSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] | SKD11 | D | 8 | 20 | 5.00~19.97 | 040~100 |
G-SPES25 | G-SPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | D | 8 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
G-SPRS4 | G-SPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKD11 | E | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
G-SPRS5 | G-SPSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] | SKD11 | E | 8 | 05 | 1.20~4.97 | 040~080 |
G-SPRS6 | G-SPSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] | SKD11 | E | 8 | 06 | 1.50~5.97 | 040~080 |
G-SPRS8 | G-SPSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] | SKD11 | E | 8 | 08 | 2.00~7.97 | 040~100 |
G-SPRS10 | G-SPSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] | SKD11 | E | 8 | 10 | 2.50~9.97 | 040~100 |
G-SPRS13 | G-SPSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] | SKD11 | E | 8 | 13 | 3.00~12.97 | 040~100 |
G-SPRS16 | G-SPSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] | SKD11 | E | 8 | 16 | 4.00~15.97 | 040~100 |
G-SPRS20 | G-SPSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] | SKD11 | E | 8 | 20 | 5.00~19.97 | 040~100 |
G-SPRS25 | G-SPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | E | 8 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
G-SPAL4 | G-SPLA04-[050-080]-P[1.00-2.80] | SKD11 | A | 13 | 04 | 1.00~2.80 | 050~080 |
G-SPAL5 | G-SPLA05-[050-080]-P[2.00-3.80] | SKD11 | A | 13 | 05 | 2.00~3.80 | 050~080 |
G-SPAL6 | G-SPLA06-[050-080]-P[2.00-4.80] | SKD11 | A | 13 | 06 | 2.00~4.80 | 050~080 |
G-SPAL8 | G-SPLA08-[050-100]-P[3.00-5.80] | SKD11 | A | 19 | 08 | 3.00~5.80 | 050~100 |
G-SPAL10 | G-SPLA10-[050-100]-P[3.00-7.80] | SKD11 | A | 19 | 10 | 3.00~7.80 | 050~100 |
G-SPAL13 | G-SPLA13-[050-100]-P[6.00-10.80] | SKD11 | A | 19 | 13 | 6.00~10.80 | 050~100 |
G-SPAL16 | G-SPLA16-[060-100]-P[10.00-13.80] | SKD11 | A | 25 | 16 | 10.00~13.80 | 060~100 |
G-SPAL20 | G-SPLA20-[060-100]-P[13.00-17.80] | SKD11 | A | 25 | 20 | 13.00~17.80 | 060~100 |
G-SPAL25 | G-SPLA25-[060-100]-P[18.00-22.80] | SKD11 | A | 25 | 25 | 18.00~22.80 | 060~100 |
G-SPGL4 | G-SPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKD11 | B | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
G-SPGL5 | G-SPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKD11 | B | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
G-SPGL6 | G-SPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKD11 | B | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
G-SPGL8 | G-SPLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] | SKD11 | B | 19 | 08 | 2.50~7.97 | 050~100 |
G-SPGL10 | G-SPLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] | SKD11 | B | 19 | 10 | 2.50~9.97 | 050~100 |
G-SPGL13 | G-SPLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] | SKD11 | B | 19 | 13 | 3.00~12.97 | 050~100 |
G-SPGL16 | G-SPLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] | SKD11 | B | 25 | 16 | 4.00~15.97 | 060~100 |
G-SPGL20 | G-SPLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] | SKD11 | B | 25 | 20 | 5.00~19.97 | 060~100 |
G-SPGL25 | G-SPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | B | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
G-SPDL4 | G-SPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKD11 | C | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
G-SPDL5 | G-SPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKD11 | C | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
G-SPDL6 | G-SPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKD11 | C | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
G-SPDL8 | G-SPLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] | SKD11 | C | 19 | 08 | 2.50~7.97 | 050~100 |
G-SPDL10 | G-SPLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] | SKD11 | C | 19 | 10 | 2.50~9.97 | 050~100 |
G-SPDL13 | G-SPLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] | SKD11 | C | 19 | 13 | 3.00~12.97 | 050~100 |
G-SPDL16 | G-SPLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] | SKD11 | C | 25 | 16 | 4.00~15.97 | 060~100 |
G-SPDL20 | G-SPLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] | SKD11 | C | 25 | 20 | 5.00~19.97 | 060~100 |
G-SPDL25 | G-SPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | C | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
G-SPEL4 | G-SPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKD11 | D | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
G-SPEL5 | G-SPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKD11 | D | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
G-SPEL6 | G-SPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKD11 | D | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
G-SPEL8 | G-SPLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] | SKD11 | D | 19 | 08 | 2.50~7.97 | 050~100 |
G-SPEL10 | G-SPLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] | SKD11 | D | 19 | 10 | 2.50~9.97 | 050~100 |
G-SPEL13 | G-SPLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] | SKD11 | D | 19 | 13 | 3.00~12.97 | 050~100 |
G-SPEL16 | G-SPLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] | SKD11 | D | 25 | 16 | 4.00~15.97 | 060~100 |
G-SPEL20 | G-SPLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] | SKD11 | D | 25 | 20 | 5.00~19.97 | 060~100 |
G-SPEL25 | G-SPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | D | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
G-SPRL4 | G-SPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKD11 | E | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
G-SPRL5 | G-SPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKD11 | E | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
G-SPRL6 | G-SPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKD11 | E | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
G-SPRL8 | G-SPLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] | SKD11 | E | 19 | 08 | 2.50~7.97 | 050~100 |
G-SPRL10 | G-SPLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] | SKD11 | E | 19 | 10 | 2.50~9.97 | 050~100 |
G-SPRL13 | G-SPLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] | SKD11 | E | 19 | 13 | 3.00~12.97 | 050~100 |
G-SPRL16 | G-SPLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] | SKD11 | E | 25 | 16 | 4.00~15.97 | 060~100 |
G-SPRL20 | G-SPLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] | SKD11 | E | 25 | 20 | 5.00~19.97 | 060~100 |
G-SPRL25 | G-SPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | E | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
G-SPAX4 | G-SPXA04-[050-080]-P[1.20-2.80] | SKD11 | A | 19 | 04 | 1.20~2.80 | 050~080 |
G-SPAX5 | G-SPXA05-[060-080]-P[2.00-3.80] | SKD11 | A | 25 | 05 | 2.00~3.80 | 060~080 |
G-SPAX6 | G-SPXA06-[060-080]-P[2.00-4.80] | SKD11 | A | 25 | 06 | 2.00~4.80 | 060~080 |
G-SPAX8 | G-SPXA08-[060-100]-P[3.00-5.80] | SKD11 | A | 25 | 08 | 3.00~5.80 | 060~100 |
G-SPAX10 | G-SPXA10-[060-100]-P[3.00-7.80] | SKD11 | A | 30 | 10 | 3.00~7.80 | 060~100 |
G-SPAX13 | G-SPXA13-[060-100]-P[6.00-10.80] | SKD11 | A | 30 | 13 | 6.00~10.80 | 060~100 |
G-SPAX16 | G-SPXA16-[070-100]-P[10.00-13.80] | SKD11 | A | 40 | 16 | 10.00~13.80 | 070~100 |
G-SPAX20 | G-SPXA20-[070-100]-P[13.00-17.80] | SKD11 | A | 40 | 20 | 13.00~17.80 | 070~100 |
G-SPAX25 | G-SPXA25-[070-100]-P[18.00-22.80] | SKD11 | A | 40 | 25 | 18.00~22.80 | 070~100 |
G-SPGX4 | G-SPXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKD11 | B | 19 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
G-SPGX5 | G-SPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] | SKD11 | B | 25 | 05 | 3.50~4.97 | 060~080 |
G-SPGX6 | G-SPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] | SKD11 | B | 25 | 06 | 3.50~5.97 | 060~080 |
G-SPGX8 | G-SPXB08-[060-100]-P[5.00-7.97] | SKD11 | B | 30 | 08 | 5.00~7.97 | 060~100 |
G-SPGX10 | G-SPXB10-[060-100]-P[5.00-9.97] | SKD11 | B | 30 | 10 | 5.00~9.97 | 060~100 |
G-SPGX13 | G-SPXB13-[060-100]-P[5.00-12.97] | SKD11 | B | 30 | 13 | 5.00~12.97 | 060~100 |
G-SHAS4 | G-SHSA04-[040-080]-P[1.00-1.80] | SKH51 | A | 8 | 04 | 1.00~1.80 | 040~080 |
G-SHAS5 | G-SHSA05-[040-080]-P[2.00-2.80] | SKH51 | A | 8 | 05 | 2.00~2.80 | 040~080 |
G-SHAS6 | G-SHSA06-[040-080]-P[2.00-3.80] | SKH51 | A | 8 | 06 | 2.00~3.80 | 040~080 |
G-SHAS8 | G-SHSA08-[040-100]-P[3.00-5.80] | SKH51 | A | 8 | 08 | 3.00~5.80 | 040~100 |
G-SHAS10 | G-SHSA10-[040-100]-P[3.00-7.80] | SKH51 | A | 8 | 10 | 3.00~7.80 | 040~100 |
G-SHAS13 | G-SHSA13-[040-100]-P[6.00-10.80] | SKH51 | A | 8 | 13 | 6.00~10.80 | 040~100 |
G-SHAS16 | G-SHSA16-[040-100]-P[10.00-13.80] | SKH51 | A | 8 | 16 | 10.00~13.80 | 040~100 |
G-SHAS20 | G-SHSA20-[040-100]-P[13.00-17.80] | SKH51 | A | 8 | 20 | 13.00~17.80 | 040~100 |
G-SHAS25 | G-SHSA25-[040-100]-P[18.00-22.80] | SKH51 | A | 8 | 25 | 18.00~22.80 | 040~100 |
G-SHGS4 | G-SHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | B | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
G-SHGS5 | G-SHSB05-[040-080]-P[1.20-4.97] | SKH51 | B | 8 | 05 | 1.20~4.97 | 040~080 |
G-SHGS6 | G-SHSB06-[040-080]-P[1.50-5.97] | SKH51 | B | 8 | 06 | 1.50~5.97 | 040~080 |
G-SHGS8 | G-SHSB08-[040-100]-P[2.00-7.97] | SKH51 | B | 8 | 08 | 2.00~7.97 | 040~100 |
G-SHGS10 | G-SHSB10-[040-100]-P[2.50-9.97] | SKH51 | B | 8 | 10 | 2.50~9.97 | 040~100 |
G-SHGS13 | G-SHSB13-[040-100]-P[3.00-12.97] | SKH51 | B | 8 | 13 | 3.00~12.97 | 040~100 |
G-SHGS16 | G-SHSB16-[040-100]-P[4.00-15.97] | SKH51 | B | 8 | 16 | 4.00~15.97 | 040~100 |
G-SHGS20 | G-SHSB20-[040-100]-P[5.00-19.97] | SKH51 | B | 8 | 20 | 5.00~19.97 | 040~100 |
G-SHGS25 | G-SHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKH51 | B | 8 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
G-SHDS4 | G-SHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | C | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
G-SHDS5 | G-SHSC05-[040-080]-P[1.20-4.97] | SKH51 | C | 8 | 05 | 1.20~4.97 | 040~080 |
G-SHDS6 | G-SHSC06-[040-080]-P[1.50-5.97] | SKH51 | C | 8 | 06 | 1.50~5.97 | 040~080 |
G-SHDS8 | G-SHSC08-[040-100]-P[2.00-7.97] | SKH51 | C | 8 | 08 | 2.00~7.97 | 040~100 |
G-SHDS10 | G-SHSC10-[040-100]-P[2.50-9.97] | SKH51 | C | 8 | 10 | 2.50~9.97 | 040~100 |
G-SHDS13 | G-SHSC13-[040-100]-P[3.00-12.97] | SKH51 | C | 8 | 13 | 3.00~12.97 | 040~100 |
G-SHDS16 | G-SHSC16-[040-100]-P[4.00-15.97] | SKH51 | C | 8 | 16 | 4.00~15.97 | 040~100 |
G-SHDS20 | G-SHSC20-[040-100]-P[5.00-19.97] | SKH51 | C | 8 | 20 | 5.00~19.97 | 040~100 |
G-SHDS25 | G-SHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKH51 | C | 8 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
G-SHES4 | G-SHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | D | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
G-SHES5 | G-SHSD05-[040-080]-P[1.20-4.97] | SKH51 | D | 8 | 05 | 1.20~4.97 | 040~080 |
G-SHES6 | G-SHSD06-[040-080]-P[1.50-5.97] | SKH51 | D | 8 | 06 | 1.50~5.97 | 040~080 |
G-SHES8 | G-SHSD08-[040-100]-P[2.00-7.97] | SKH51 | D | 8 | 08 | 2.00~7.97 | 040~100 |
G-SHES10 | G-SHSD10-[040-100]-P[2.50-9.97] | SKH51 | D | 8 | 10 | 2.50~9.97 | 040~100 |
G-SHES13 | G-SHSD13-[040-100]-P[3.00-12.97] | SKH51 | D | 8 | 13 | 3.00~12.97 | 040~100 |
G-SHES16 | G-SHSD16-[040-100]-P[4.00-15.97] | SKH51 | D | 8 | 16 | 4.00~15.97 | 040~100 |
G-SHES20 | G-SHSD20-[040-100]-P[5.00-19.97] | SKH51 | D | 8 | 20 | 5.00~19.97 | 040~100 |
G-SHES25 | G-SHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKH51 | D | 8 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
G-SHRS4 | G-SHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | E | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
G-SHRS5 | G-SHSE05-[040-080]-P[1.20-4.97] | SKH51 | E | 8 | 05 | 1.20~4.97 | 040~080 |
G-SHRS6 | G-SHSE06-[040-080]-P[1.50-5.97] | SKH51 | E | 8 | 06 | 1.50~5.97 | 040~080 |
G-SHRS8 | G-SHSE08-[040-100]-P[2.00-7.97] | SKH51 | E | 8 | 08 | 2.00~7.97 | 040~100 |
G-SHRS10 | G-SHSE10-[040-100]-P[2.50-9.97] | SKH51 | E | 8 | 10 | 2.50~9.97 | 040~100 |
G-SHRS13 | G-SHSE13-[040-100]-P[3.00-12.97] | SKH51 | E | 8 | 13 | 3.00~12.97 | 040~100 |
G-SHRS16 | G-SHSE16-[040-100]-P[4.00-15.97] | SKH51 | E | 8 | 16 | 4.00~15.97 | 040~100 |
G-SHRS20 | G-SHSE20-[040-100]-P[5.00-19.97] | SKH51 | E | 8 | 20 | 5.00~19.97 | 040~100 |
G-SHRS25 | G-SHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKH51 | E | 8 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
G-SHAL4 | G-SHLA04-[050-080]-P[1.00-2.80] | SKH51 | A | 13 | 04 | 1.00~2.80 | 050~080 |
G-SHAL5 | G-SHLA05-[050-080]-P[2.00-3.80] | SKH51 | A | 13 | 05 | 2.00~3.80 | 050~080 |
G-SHAL6 | G-SHLA06-[050-080]-P[2.00-4.80] | SKH51 | A | 13 | 06 | 2.00~4.80 | 050~080 |
G-SHAL8 | G-SHLA08-[050-100]-P[3.00-5.80] | SKH51 | A | 19 | 08 | 3.00~5.80 | 050~100 |
G-SHAL10 | G-SHLA10-[050-100]-P[3.00-7.80] | SKH51 | A | 19 | 10 | 3.00~7.80 | 050~100 |
G-SHAL13 | G-SHLA13-[050-100]-P[6.00-10.80] | SKH51 | A | 19 | 13 | 6.00~10.80 | 050~100 |
G-SHAL16 | G-SHLA16-[060-100]-P[10.00-13.80] | SKH51 | A | 25 | 16 | 10.00~13.80 | 060~100 |
G-SHAL20 | G-SHLA20-[060-100]-P[13.00-17.80] | SKH51 | A | 25 | 20 | 13.00~17.80 | 060~100 |
G-SHAL25 | G-SHLA25-[060-100]-P[18.00-22.80] | SKH51 | A | 25 | 25 | 18.00~22.80 | 060~100 |
G-SHGL4 | G-SHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | B | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
G-SHGL5 | G-SHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | B | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
G-SHGL6 | G-SHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | B | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
G-SHGL8 | G-SHLB08-[050-100]-P[2.50-7.97] | SKH51 | B | 19 | 08 | 2.50~7.97 | 050~100 |
G-SHGL10 | G-SHLB10-[050-100]-P[2.50-9.97] | SKH51 | B | 19 | 10 | 2.50~9.97 | 050~100 |
G-SHGL13 | G-SHLB13-[050-100]-P[3.00-12.97] | SKH51 | B | 19 | 13 | 3.00~12.97 | 050~100 |
G-SHGL16 | G-SHLB16-[060-100]-P[4.00-15.97] | SKH51 | B | 25 | 16 | 4.00~15.97 | 060~100 |
G-SHGL20 | G-SHLB20-[060-100]-P[5.00-19.97] | SKH51 | B | 25 | 20 | 5.00~19.97 | 060~100 |
G-SHGL25 | G-SHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKH51 | B | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
G-SHDL4 | G-SHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | C | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
G-SHDL5 | G-SHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | C | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
G-SHDL6 | G-SHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | C | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
G-SHDL8 | G-SHLC08-[050-100]-P[2.50-7.97] | SKH51 | C | 19 | 08 | 2.50~7.97 | 050~100 |
G-SHDL10 | G-SHLC10-[050-100]-P[2.50-9.97] | SKH51 | C | 19 | 10 | 2.50~9.97 | 050~100 |
G-SHDL13 | G-SHLC13-[050-100]-P[3.00-12.97] | SKH51 | C | 19 | 13 | 3.00~12.97 | 050~100 |
G-SHDL16 | G-SHLC16-[060-100]-P[4.00-15.97] | SKH51 | C | 25 | 16 | 4.00~15.97 | 060~100 |
G-SHDL20 | G-SHLC20-[060-100]-P[5.00-19.97] | SKH51 | C | 25 | 20 | 5.00~19.97 | 060~100 |
G-SHDL25 | G-SHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKH51 | C | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
G-SHEL4 | G-SHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | D | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
G-SHEL5 | G-SHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | D | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
G-SHEL6 | G-SHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | D | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
G-SHEL8 | G-SHLD08-[050-100]-P[2.50-7.97] | SKH51 | D | 19 | 08 | 2.50~7.97 | 050~100 |
G-SHEL10 | G-SHLD10-[050-100]-P[2.50-9.97] | SKH51 | D | 19 | 10 | 2.50~9.97 | 050~100 |
G-SHEL13 | G-SHLD13-[050-100]-P[3.00-12.97] | SKH51 | D | 19 | 13 | 3.00~12.97 | 050~100 |
G-SHEL16 | G-SHLD16-[060-100]-P[4.00-15.97] | SKH51 | D | 25 | 16 | 4.00~15.97 | 060~100 |
G-SHEL20 | G-SHLD20-[060-100]-P[5.00-19.97] | SKH51 | D | 25 | 20 | 5.00~19.97 | 060~100 |
G-SHEL25 | G-SHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKH51 | D | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
G-SHRL4 | G-SHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | E | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
G-SHRL5 | G-SHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | E | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
G-SHRL6 | G-SHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | E | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
G-SHRL8 | G-SHLE08-[050-100]-P[2.50-7.97] | SKH51 | E | 19 | 08 | 2.50~7.97 | 050~100 |
G-SHRL10 | G-SHLE10-[050-100]-P[2.50-9.97] | SKH51 | E | 19 | 10 | 2.50~9.97 | 050~100 |
G-SHRL13 | G-SHLE13-[050-100]-P[3.00-12.97] | SKH51 | E | 19 | 13 | 3.00~12.97 | 050~100 |
G-SHRL16 | G-SHLE16-[060-100]-P[4.00-15.97] | SKH51 | E | 25 | 16 | 4.00~15.97 | 060~100 |
G-SHRL20 | G-SHLE20-[060-100]-P[5.00-19.97] | SKH51 | E | 25 | 20 | 5.00~19.97 | 060~100 |
G-SHRL25 | G-SHLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKH51 | E | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
G-SHAX4 | G-SHXA04-[050-080]-P[1.20-2.80] | SKH51 | A | 19 | 04 | 1.20~2.80 | 050~080 |
G-SHAX5 | G-SHXA05-[060-080]-P[2.00-3.80] | SKH51 | A | 25 | 05 | 2.00~3.80 | 060~080 |
G-SHAX6 | G-SHXA06-[060-080]-P[2.00-4.80] | SKH51 | A | 25 | 06 | 2.00~4.80 | 060~080 |
G-SHAX8 | G-SHXA08-[060-100]-P[3.00-5.80] | SKH51 | A | 25 | 08 | 3.00~5.80 | 060~100 |
G-SHAX10 | G-SHXA10-[060-100]-P[3.00-7.80] | SKH51 | A | 30 | 10 | 3.00~7.80 | 060~100 |
G-SHAX13 | G-SHXA13-[060-100]-P[6.00-10.80] | SKH51 | A | 30 | 13 | 6.00~10.80 | 060~100 |
G-SHAX16 | G-SHXA16-[070-100]-P[10.00-13.80] | SKH51 | A | 40 | 16 | 10.00~13.80 | 070~100 |
G-SHAX20 | G-SHXA20-[070-100]-P[13.00-17.80] | SKH51 | A | 40 | 20 | 13.00~17.80 | 070~100 |
G-SHAX25 | G-SHXA25-[070-100]-P[18.00-22.80] | SKH51 | A | 40 | 25 | 18.00~22.80 | 070~100 |
G-SHGX4 | G-SHXB04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | B | 19 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
G-SHGX5 | G-SHXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] | SKH51 | B | 25 | 05 | 3.50~4.97 | 060~080 |
G-SHGX6 | G-SHXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] | SKH51 | B | 25 | 06 | 3.50~5.97 | 060~080 |
