OC | Part Number | Material | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SPC3 | SPT03-[040-080]-P[2.00-3.00] | SKD11 | 03 | 2.00~3.00 | 040~080 |
SPC4 | SPT04-[040-080]-P[3.00-4.00] | SKD11 | 04 | 3.00~4.00 | 040~080 |
SPC5 | SPT05-[040-080]-P[4.00-5.00] | SKD11 | 05 | 4.00~5.00 | 040~080 |
SPC6 | SPT06-[040-080]-P[5.00-6.00] | SKD11 | 06 | 5.00~6.00 | 040~080 |
SPC8 | SPT08-[040-100]-P[6.00-8.00] | SKD11 | 08 | 6.00~8.00 | 040~100 |
SPC10 | SPT10-[040-100]-P[8.00-10.00] | SKD11 | 10 | 8.00~10.00 | 040~100 |
SPC13 | SPT13-[040-120]-P[10.00-13.00] | SKD11 | 13 | 10.00~13.00 | 040~120 |
SPC16 | SPT16-[040-120]-P[13.00-16.00] | SKD11 | 16 | 13.00~16.00 | 040~120 |
SPC20 | SPT20-[040-120]-P[16.00-20.00] | SKD11 | 20 | 16.00~20.00 | 040~120 |
SPC25 | SPT25-[040-120]-P[20.00-25.00] | SKD11 | 25 | 20.00~25.00 | 040~120 |
SHC3 | SHT03-[040-080]-P[2.00-3.00] | SKH51 | 03 | 2.00~3.00 | 040~080 |
SHC4 | SHT04-[040-080]-P[3.00-4.00] | SKH51 | 04 | 3.00~4.00 | 040~080 |
SHC5 | SHT05-[040-080]-P[4.00-5.00] | SKH51 | 05 | 4.00~5.00 | 040~080 |
SHC6 | SHT06-[040-080]-P[5.00-6.00] | SKH51 | 06 | 5.00~6.00 | 040~080 |
SHC8 | SHT08-[040-100]-P[6.00-8.00] | SKH51 | 08 | 6.00~8.00 | 040~100 |
SHC10 | SHT10-[040-100]-P[8.00-10.00] | SKH51 | 10 | 8.00~10.00 | 040~100 |
SHC13 | SHT13-[040-120]-P[10.00-13.00] | SKH51 | 13 | 10.00~13.00 | 040~120 |
SHC16 | SHT16-[040-120]-P[13.00-16.00] | SKH51 | 16 | 13.00~16.00 | 040~120 |
SHC20 | SHT20-[040-120]-P[16.00-20.00] | SKH51 | 20 | 16.00~20.00 | 040~120 |
SHC25 | SHT25-[040-120]-P[20.00-25.00] | SKH51 | 25 | 20.00~25.00 | 040~120 |
PHC3 | SPHT03-[040-080]-P[2.00-3.00] | HAP40 | 03 | 2.00~3.00 | 040~080 |
PHC4 | SPHT04-[040-080]-P[3.00-4.00] | HAP40 | 04 | 3.00~4.00 | 040~080 |
PHC5 | SPHT05-[040-080]-P[4.00-5.00] | HAP40 | 05 | 4.00~5.00 | 040~080 |
PHC6 | SPHT06-[040-080]-P[5.00-6.00] | HAP40 | 06 | 5.00~6.00 | 040~080 |
PHC8 | SPHT08-[040-100]-P[6.00-8.00] | HAP40 | 08 | 6.00~8.00 | 040~100 |
PHC10 | SPHT10-[040-100]-P[8.00-10.00] | HAP40 | 10 | 8.00~10.00 | 040~100 |
PHC13 | SPHT13-[040-120]-P[10.00-13.00] | HAP40 | 13 | 10.00~13.00 | 040~120 |
PHC16 | SPHT16-[040-120]-P[13.00-16.00] | HAP40 | 16 | 13.00~16.00 | 040~120 |
PHC20 | SPHT20-[040-120]-P[16.00-20.00] | HAP40 | 20 | 16.00~20.00 | 040~120 |
PHC25 | SPHT25-[040-120]-P[20.00-25.00] | HAP40 | 25 | 20.00~25.00 | 040~120 |
Intertool Shopping
Please wait ...