OC | Part Number | Material | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJAS4 | JPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] | SKH51 | A | 8 | 04 | 1.00~3.99 | 040~080 |
SJAS5 | JPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] | SKH51 | A | 8 | 05 | 2.00~4.99 | 040~080 |
SJAS6 | JPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] | SKH51 | A | 8 | 06 | 2.00~5.99 | 040~080 |
SJAS8 | JPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] | SKD11 | A | 6 | 08 | 3.00~7.99 | 040~100 |
SJAS10 | JPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] | SKD11 | A | 6 | 10 | 3.00~9.99 | 040~100 |
SJAS13 | JPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] | SKD11 | A | 6 | 13 | 6.00~12.99 | 040~100 |
SJAS16 | JPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] | SKD11 | A | 6 | 16 | 10.00~15.99 | 040~100 |
SJAS20 | JPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] | SKD11 | A | 6 | 20 | 13.00~19.99 | 040~100 |
SJAS25 | JPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] | SKD11 | A | 6 | 25 | 18.00~24.99 | 040~100 |
PJAS4 | JPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] | HAP40 | A | 8 | 04 | 1.00~3.99 | 040~080 |
PJAS5 | JPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] | HAP40 | A | 8 | 05 | 2.00~4.99 | 040~080 |
PJAS6 | JPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] | HAP40 | A | 8 | 06 | 2.00~5.99 | 040~080 |
PJAS8 | JPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] | HAP40 | A | 6 | 08 | 3.00~7.99 | 040~100 |
PJAS10 | JPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] | HAP40 | A | 6 | 10 | 3.00~9.99 | 040~100 |
PJAS13 | JPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] | HAP40 | A | 6 | 13 | 6.00~12.99 | 040~100 |
PJAS16 | JPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] | HAP40 | A | 6 | 16 | 10.00~15.99 | 040~100 |
PJAS20 | JPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] | HAP40 | A | 6 | 20 | 13.00~19.99 | 040~100 |
PJAS25 | JPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] | HAP40 | A | 6 | 25 | 18.00~24.99 | 040~100 |
A-SJAL4 | A-JPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] | SKH51 | A | 8 | 04 | 1.00~3.99 | 040~080 |
A-SJAS5 | A-JPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] | SKH51 | A | 8 | 05 | 2.00~4.99 | 040~080 |
A-SJAS6 | A-JPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] | SKH51 | A | 8 | 06 | 2.00~5.99 | 040~080 |
A-SJAS8 | A-JPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] | SKD11 | A | 6 | 08 | 3.00~7.99 | 040~100 |
A-SJAS10 | A-JPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] | SKD11 | A | 6 | 10 | 3.00~9.99 | 040~100 |
A-SJAS13 | A-JPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] | SKD11 | A | 6 | 13 | 6.00~12.99 | 040~100 |
A-SJAS16 | A-JPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] | SKD11 | A | 6 | 16 | 10.00~15.99 | 040~100 |
A-SJAS20 | A-JPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] | SKD11 | A | 6 | 20 | 13.00~19.99 | 040~100 |
A-SJAS25 | A-JPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] | SKD11 | A | 6 | 25 | 18.00~24.99 | 040~100 |
A-PJAS4 | A-JPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] | HAP40 | A | 8 | 04 | 1.00~3.99 | 040~080 |
A-PJAS5 | A-JPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] | HAP40 | A | 8 | 05 | 2.00~4.99 | 040~080 |
A-PJAS6 | A-JPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] | HAP40 | A | 8 | 06 | 2.00~5.99 | 040~080 |
A-PJAS8 | A-JPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] | HAP40 | A | 6 | 08 | 3.00~7.99 | 040~100 |
A-PJAS10 | A-JPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] | HAP40 | A | 6 | 10 | 3.00~9.99 | 040~100 |
A-PJAS13 | A-JPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] | HAP40 | A | 6 | 13 | 6.00~12.99 | 040~100 |
A-PJAS16 | A-JPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] | HAP40 | A | 6 | 16 | 10.00~15.99 | 040~100 |
A-PJAS20 | A-JPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] | HAP40 | A | 6 | 20 | 13.00~19.99 | 040~100 |
A-PJAS25 | A-JPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] | HAP40 | A | 6 | 25 | 18.00~24.99 | 040~100 |
SJAL4 | JPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] | SKH51 | A | 13 | 04 | 1.00~3.99 | 050~080 |
SJAL5 | JPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] | SKH51 | A | 13 | 05 | 2.00~4.99 | 050~080 |
SJAL6 | JPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] | SKH51 | A | 13 | 06 | 2.00~5.99 | 050~080 |
JPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] | SKD11 | A | 19 | 08 | 3.00~7.99 | 050~100 | |
JPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] | SKD11 | A | 19 | 10 | 3.00~9.99 | 050~100 | |
SJAL13 | JPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] | SKD11 | A | 19 | 13 | 6.00~12.99 | 050~100 |
SJAL16 | JPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] | SKD11 | A | 25 | 16 | 10.00~15.99 | 060~100 |
SJAL20 | JPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] | SKD11 | A | 25 | 20 | 13.00~19.99 | 060~100 |
SJAL25 | JPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] | SKD11 | A | 25 | 25 | 18.00~24.99 | 060~100 |
PJAL4 | JPHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] | HAP40 | A | 13 | 04 | 1.00~3.99 | 050~080 |
PJAL5 | JPHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] | HAP40 | A | 13 | 05 | 2.00~4.99 | 050~080 |
PJAL6 | JPHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] | HAP40 | A | 13 | 06 | 2.00~5.99 | 050~080 |
PJAL8 | JPHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] | HAP40 | A | 19 | 08 | 3.00~7.99 | 050~100 |
PJAL10 | JPHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] | HAP40 | A | 19 | 10 | 3.00~9.99 | 050~100 |
PJAL13 | JPHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] | HAP40 | A | 19 | 13 | 6.00~12.99 | 050~100 |
PJAL16 | JPHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] | HAP40 | A | 25 | 16 | 10.00~15.99 | 060~100 |
PJAL20 | JPHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] | HAP40 | A | 25 | 20 | 13.00~19.99 | 060~100 |
PJAL25 | JPHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] | HAP40 | A | 25 | 25 | 18.00~24.99 | 060~100 |
A-SJAL4 | A-JPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] | SKH51 | A | 13 | 04 | 1.00~3.99 | 050~080 |
A-SJAL5 | A-JPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] | SKH51 | A | 13 | 05 | 2.00~4.99 | 050~080 |
A-SJAL6 | A-JPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] | SKH51 | A | 13 | 06 | 2.00~5.99 | 050~080 |
A-SJAL8 | A-JPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] | SKD11 | A | 19 | 08 | 3.00~7.99 | 050~100 |
A-SJAL10 | A-JPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] | SKD11 | A | 19 | 10 | 3.00~9.99 | 050~100 |
A-SJAL13 | A-JPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] | SKD11 | A | 19 | 13 | 6.00~12.99 | 050~100 |
A-SJAL16 | A-JPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] | SKD11 | A | 25 | 16 | 10.00~15.99 | 060~100 |
A-SJAL20 | A-JPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] | SKD11 | A | 25 | 20 | 13.00~19.99 | 060~100 |
A-SJAL25 | A-JPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] | SKD11 | A | 25 | 25 | 18.00~24.99 | 060~100 |
A-PJAL4 | A-JPHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] | HAP40 | A | 13 | 04 | 1.00~3.99 | 050~080 |
A-PJAL5 | A-JPHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] | HAP40 | A | 13 | 05 | 2.00~4.99 | 050~080 |
A-PJAL6 | A-JPHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] | HAP40 | A | 13 | 06 | 2.00~5.99 | 050~080 |
A-PJAL8 | A-JPHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] | HAP40 | A | 19 | 08 | 3.00~7.99 | 050~100 |
A-PJAL10 | A-JPHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] | HAP40 | A | 19 | 10 | 3.00~9.99 | 050~100 |
A-PJAL13 | A-JPHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] | HAP40 | A | 19 | 13 | 6.00~12.99 | 050~100 |
A-PJAL16 | A-JPHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] | HAP40 | A | 25 | 16 | 10.00~15.99 | 060~100 |
A-PJAL20 | A-JPHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] | HAP40 | A | 25 | 20 | 13.00~19.99 | 060~100 |
A-PJAL25 | A-JPHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] | HAP40 | A | 25 | 25 | 18.00~24.99 | 060~100 |
SJAX5 | JPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] | SKH51 | A | 25 | 05 | 2.00~4.99 | 060~080 |
SJAX6 | JPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] | SKH51 | A | 25 | 06 | 2.00~5.99 | 060~080 |
SJAX8 | JPXA08-[070-100]-P[3.00-7.99] | SKD11 | A | 30 | 08 | 3.00~7.99 | 070~100 |
SJAX10 | JPXA10-[070-100]-P[3.00-9.99] | SKD11 | A | 30 | 10 | 3.00~9.99 | 070~100 |
SJAX13 | JPXA13-[070-100]-P[6.00-12.99] | SKD11 | A | 30 | 13 | 6.00~12.99 | 070~100 |
SJAX16 | JPXA16-[080-100]-P[10.00-15.99] | SKD11 | A | 40 | 16 | 10.00~15.99 | 080~100 |
SJAX20 | JPXA20-[080-100]-P[13.00-19.99] | SKD11 | A | 40 | 20 | 13.00~19.99 | 080~100 |
SJAX25 | JPXA25-[080-100]-P[18.00-24.99] | SKD11 | A | 40 | 25 | 18.00~24.99 | 080~100 |
A-SJAX5 | A-JPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] | SKH51 | A | 25 | 05 | 2.00~4.99 | 060~080 |
A-SJAX6 | A-JPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] | SKH51 | A | 25 | 06 | 2.00~5.99 | 060~080 |
A-SJAX8 | A-JPXA08-[070-100]-P[3.00-7.99] | SKD11 | A | 30 | 08 | 3.00~7.99 | 070~100 |
A-SJAX10 | A-JPXA10-[070-100]-P[3.00-9.99] | SKD11 | A | 30 | 10 | 3.00~9.99 | 070~100 |
A-SJAX13 | A-JPXA13-[070-100]-P[6.00-12.99] | SKD11 | A | 30 | 13 | 6.00~12.99 | 070~100 |
A-SJAX16 | A-JPXA16-[080-100]-P[10.00-15.99] | SKD11 | A | 40 | 16 | 10.00~15.99 | 080~100 |
A-SJAX20 | A-JPXA20-[080-100]-P[13.00-19.99] | SKD11 | A | 40 | 20 | 13.00~19.99 | 080~100 |
A-SJAX25 | A-JPXA25-[080-100]-P[18.00-24.99] | SKD11 | A | 40 | 25 | 18.00~24.99 | 080~100 |
SJGS4 | JPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | B | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
SJGS5 | JPSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | B | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
SJGS6 | JPSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | B | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
SJGS8 | JPSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | B | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
SJGS10 | JPSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | B | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
SJGS13 | JPSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | B | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
SJGS16 | JPSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | B | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
SJGS20 | JPSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | B | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
SJGS25 | JPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | B | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
PJGS4 | JPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] | HAP40 | B | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
PJGS5 | JPHSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | B | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
PJGS6 | JPHSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | B | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
PJGS8 | JPHSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | B | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
PJGS10 | JPHSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | B | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
PJGS13 | JPHSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | B | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
PJGS16 | JPHSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | B | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
PJGS20 | JPHSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | B | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
PJGS25 | JPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | B | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
A-SJGL4 | A-JPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | B | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
A-SJGS5 | A-JPSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | B | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
A-SJGS6 | A-JPSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | B | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
A-SJGS8 | A-JPSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | B | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
A-SJGS10 | A-JPSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | B | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
A-SJGS13 | A-JPSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | B | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
A-SJGS16 | A-JPSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | B | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
A-SJGS20 | A-JPSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | B | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
A-SJGS25 | A-JPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | B | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
SJGL4 | JPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | B | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
SJGL5 | JPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | B | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
SJGL6 | JPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | B | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
SJGL8 | JPLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | B | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
SJGL10 | JPLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | B | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
SJGL13 | JPLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | B | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
SJGL16 | JPLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | B | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
SJGL20 | JPLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | B | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
SJGL25 | JPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | B | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
PJGL4 | JPHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] | HAP40 | B | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
PJGL5 | JPHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | B | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
PJGL6 | JPHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | B | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
PJGL8 | JPHLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | B | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
PJGL10 | JPHLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | B | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
PJGL13 | JPHLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | B | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
PJGL16 | JPHLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | B | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
PJGL20 | JPHLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | B | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
PJGL25 | JPHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | B | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
SJGX5 | JPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] | SKH51 | B | 25 | 05 | 3.50~4.97 | 060~080 |
SJGX6 | JPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] | SKH51 | B | 25 | 06 | 3.50~5.97 | 060~080 |
SJGX8 | JPXB08-[070-100]-P[5.00-7.97] | SKD11 | B | 30 | 08 | 5.00~7.97 | 070~100 |
SJGX10 | JPXB10-[070-100]-P[6.00-9.97] | SKD11 | B | 30 | 10 | 6.00~9.97 | 070~100 |
SJGX13 | JPXB13-[070-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | B | 30 | 13 | 6.00~12.97 | 070~100 |
A-JPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] | SKH51 | B | 25 | 05 | 3.50~4.97 | 060~080 | |
A-JPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] | SKH51 | B | 25 | 06 | 3.50~5.97 | 060~080 | |
A-JPXB08-[070-100]-P[5.00-7.97] | SKD11 | B | 30 | 08 | 5.00~7.97 | 070~100 | |
A-JPXB10-[070-100]-P[6.00-9.97] | SKD11 | B | 30 | 10 | 6.00~9.97 | 070~100 | |
A-JPXB13-[070-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | B | 30 | 13 | 6.00~12.97 | 070~100 | |
SJDS4 | JPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | C | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
SJDS5 | JPSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | C | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
SJDS6 | JPSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | C | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
SJDS8 | JPSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | C | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
SJDS10 | JPSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | C | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
SJDS13 | JPSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | C | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
SJDS16 | JPSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | C | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
SJDS20 | JPSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | C | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
SJDS25 | JPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | C | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
PJDS4 | JPHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] | HAP40 | C | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
PJDS5 | JPHSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | C | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
PJDS6 | JPHSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | C | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
PJDS8 | JPHSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | C | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
PJDS10 | JPHSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | C | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
PJDS13 | JPHSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | C | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
PJDS16 | JPHSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | C | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
PJDS20 | JPHSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | C | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
PJDS25 | JPHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | C | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
A-SJDL4 | A-JPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | C | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
A-SJDS5 | A-JPSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | C | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
A-SJDS6 | A-JPSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | C | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
A-SJDS8 | A-JPSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | C | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
A-SJDS10 | A-JPSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | C | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
A-SJDS13 | A-JPSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | C | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
A-SJDS16 | A-JPSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | C | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
A-SJDS20 | A-JPSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | C | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
A-SJDS25 | A-JPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | C | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
SJDL4 | JPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | C | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
SJDL5 | JPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | C | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
SJDL6 | JPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | C | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
SJDL8 | JPLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | C | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
SJDL10 | JPLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | C | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
SJDL13 | JPLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | C | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
SJDL16 | JPLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | C | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
SJDL20 | JPLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | C | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
SJDL25 | JPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | C | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
PJDL4 | JPHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] | HAP40 | C | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
PJDL5 | JPHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | C | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
PJDL6 | JPHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | C | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
PJDL8 | JPHLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | C | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
PJDL10 | JPHLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | C | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
PJDL13 | JPHLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | C | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
PJDL16 | JPHLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | C | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
PJDL20 | JPHLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | C | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
PJDL25 | JPHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | C | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
SJDX5 | JPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] | SKH51 | C | 25 | 05 | 3.50~4.97 | 060~080 |
SJDX6 | JPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] | SKH51 | C | 25 | 06 | 3.50~5.97 | 060~080 |
SJDX8 | JPXC08-[070-100]-P[5.00-7.97] | SKD11 | C | 30 | 08 | 5.00~7.97 | 070~100 |
SJDX10 | JPXC10-[070-100]-P[6.00-9.97] | SKD11 | C | 30 | 10 | 6.00~9.97 | 070~100 |
SJDX13 | JPXC13-[070-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | C | 30 | 13 | 6.00~12.97 | 070~100 |
A-JPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] | SKH51 | C | 25 | 05 | 3.50~4.97 | 060~080 | |
A-JPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] | SKH51 | C | 25 | 06 | 3.50~5.97 | 060~080 | |
A-JPXC08-[070-100]-P[5.00-7.97] | SKD11 | C | 30 | 08 | 5.00~7.97 | 070~100 | |
A-JPXC10-[070-100]-P[6.00-9.97] | SKD11 | C | 30 | 10 | 6.00~9.97 | 070~100 | |
A-JPXC13-[070-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | C | 30 | 13 | 6.00~12.97 | 070~100 | |
SJES4 | JPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | D | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
SJES5 | JPSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | D | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
SJES6 | JPSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | D | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
SJES8 | JPSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | D | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
SJES10 | JPSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | D | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
SJES13 | JPSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | D | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
SJES16 | JPSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | D | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
SJES20 | JPSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | D | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
SJES25 | JPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | D | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
PJES4 | JPHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] | HAP40 | D | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
PJES5 | JPHSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | D | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
PJES6 | JPHSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | D | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
PJES8 | JPHSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | D | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
PJES10 | JPHSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | D | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
PJES13 | JPHSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | D | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
PJES16 | JPHSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | D | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
PJES20 | JPHSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | D | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
PJES25 | JPHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | D | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
